Ako sú vzájomne letecky prepojené hlavné mestá EÚ?
Ako sú vzájomne letecky prepojené hlavné mestá EÚ?
Európsku úniu tvorí 27 krajín a v tejto analýze sme sa zamerali na to, ako sú ich hlavné mestá prepojené prostredníctvom priamych leteckých liniek. Za každú krajinu sme vybrali hlavné mesto a jeho najvýznamnejšie letisko. V špecifických prípadoch, kde hlavné mesto nedisponuje vlastným letiskom, sme zvolili najdôležitejšie letisko danej krajiny (napríklad v prípade Cypru ide o Larnaku).
Na prvom mieste sa umiestnili dve letiská. Prekvapivo nejde o najväčšie európske uzly, hoci stále patria medzi významné letiská. Najvyššie možné skóre, 26 bodov, dosiahli Atény a Varšava, čo znamená, že majú priame letecké spojenie so všetkými hlavnými mestami krajín Európskej únie.
Druhé miesto obsadili až štyri letiská: Amsterdam, Paríž, Kodaň a Malta. Zaujímavosťou je, že prvé tri menované stratili jeden bod pre absenciu spojenia s Bratislavou, zatiaľ čo Malta nemá priame spojenie s Ľubľanou. Na treťom mieste sa umiestnilo až päť letísk: Berlín, Brusel, Dublin, Rím a Viedeň, ktorým chýba spojenie s dvoma hlavnými mestami EÚ. Tu je dôležité spomenúť, že spojenie letísk Viedne a Bratislavy nie je veľmi reálne, aj keď paradoxne spoločnosť FlyNiki také spojenie mala v pláne a dokonca letenky aj boli v predaji. Ľubľana a Záhreb sú od seba vzdialené 140 kilometrov, tam vzájomné letecké spojenie tiež nedáva veľký zmysel. Jedným z najkratších letov medzi letiskami v rebríčku je let prevádzkovaný 4x denne spoločnosťou KLM z Amsterdamu do Bruselu, mestá sú pritom medzi sebou vzdialené iba 210 kilometrov.
Na opačnom konci rebríčka výsledky menej prekvapia. Najslabšie napojenie spomedzi hlavných miest má Bratislava. Letisko Bratislava získalo skóre 8 a obsadilo posledné miesto. Predposledná priečka patrí Ľubľane so skóre 10, tretie miesto od konca obsadil Záhreb so skóre 15. Rozdiel medzi Bratislavou a Záhrebom je pritom až dvojnásobný.
Z pohľadu kvality konektivity je mimoriadne negatívnym zistením aj fakt, že Bratislava je jediným hlavným mestom v EÚ bez priameho napojenia na národného sieťového dopravcu. Jediným sieťovým dopravcom pôsobiacim na letisku je Pegasus Airlines, avšak ide o nízkonákladovú spoločnosť a napríklad služby biznis triedy z Bratislavy nie sú k dispozícii vôbec.
Vysvetlenie rebríčka: Počet bodov znamená počet priamych letov na hlavné mestá EÚ, maximálne možné skóre je 26.
ATH – Athens International Airport – Atény, Grécko, počet bodov 26
WAW – Warsaw Chopin Airport – Varšava, Poľsko, počet bodov 26
AMS – Amsterdam Schiphol Airport – Amsterdam, Holandsko, počet bodov 25
CDG – Charles de Gaulle Airport – Paríž, Francúzsko, počet bodov 25
CPH – Copenhagen Airport (Kastrup) – Kodaň, Dánsko, počet bodov 25
MLA – Malta International Airport – Valletta, Malta, počet bodov 25
BER – Berlin Brandenburg Airport – Berlín, Nemecko, počet bodov 24
BRU – Brussels Airport (Zaventem) – Brusel, Belgicko, počet bodov 24
DUB – Dublin Airport – Dublin, Írsko, počet bodov 24
FCO – Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport – Rím, Taliansko, počet bodov 24
VIE – Vienna International Airport – Viedeň, Rakúsko, počet bodov 24
ARN – Stockholm Arlanda Airport – Štokholm, Švédsko, počet bodov 23
BUD – Budapest Ferenc Liszt International Airport – Budapešť, Maďarsko, počet bodov 23
HEL – Helsinki-Vantaa Airport – Helsinki, Fínsko, počet bodov 23
MAD – Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport – Madrid, Španielsko, počet bodov 23
PRG – Václav Havel Airport Prague – Praha, Česko, počet bodov 23
RIX – Riga International Airport – Riga, Lotyšsko, počet bodov 23
LIS – Humberto Delgado Airport – Lisabon, Portugalsko, počet bodov 21
OTP – Henri Coandă International Airport – Bukurešť, Rumunsko, počet bodov 21
LCA – Larnaca Airport – Larnaca, Cyprus, počet bodov 20
LUX – Luxembourg Airport – Luxemburg, Luxembursko, počet bodov 18
SOF – Sofia Airport – Sofia, Bulharsko, počet bodov 18
VNO – Vilnius Airport – Vilnius, Litva, počet bodov 18
TLL – Tallinn Airport – Tallinn, Estónsko, počet bodov 17
ZAG – Zagreb Airport (Franjo Tuđman) – Záhreb, Chorvátsko, počet bodov 15
LJU – Ljubljana Jože Pučnik Airport – Ľubľana, Slovinsko, počet bodov 10
BTS – M. R. Štefánik Airport – Bratislava, Slovensko, počet bodov 8
V nasledujúcej tabuľke si viete presne pozrieť kto má a nemá vzájomné priame spojenie.
| AMS | ARN | ATH | BER | BRU | BTS | BUD | CDG | CPH | DUB | FCO | HEL | LIS | LCA | LJU | LUX | MAD | MLA | OTP | PRG | RIX | SOF | TLL | VIE | VNO | WAW | ZAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | – | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| ARN | OK | – | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK |
| ATH | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| BER | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| BRU | OK | OK | OK | OK | – | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| BTS | – | – | OK | OK | – | – | – | – | – | OK | OK | – | – | OK | – | – | – | OK | OK | – | – | – | – | – | – | OK | – |
| BUD | OK | OK | OK | OK | OK | – | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – |
| CDG | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CPH | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DUB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | – | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| FCO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK |
| HEL | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | – |
| LIS | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | – | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | – |
| LCA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | – | – | – | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | – |
| LJU | OK | – | OK | – | OK | – | – | OK | OK | – | – | OK | – | – | – | OK | OK | – | – | – | OK | – | – | – | – | OK | – |
| LUX | OK | OK | OK | OK | – | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | – | OK | OK | OK | OK | – | – | – | OK | – | OK | – |
| MAD | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | – | OK | OK |
| MLA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| OTP | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | – | OK | OK | – | – | OK | – | OK | – |
| PRG | OK | OK | OK | – | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| RIX | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | – |
| SOF | OK | – | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | – | – | OK | OK | – | OK | OK | – | – | OK | – | OK | OK |
| TLL | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | – | – | – | – | OK | – | OK | OK | – | – | OK | OK | OK | – |
| VIE | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK |
| VNO | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | OK | – | OK | OK | OK | – | – | – | OK | – | OK | OK | – | OK | OK | – | OK | – |
| WAW | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | – | OK |
| ZAG | OK | OK | OK | OK | OK | – | – | OK | OK | OK | OK | – | – | – | – | – | OK | OK | – | OK | – | OK | – | OK | – | OK | – |
Text a foto: airTiper