Wizz Air otvára základňu v Bratislave a štyri lietadlá Airbus A321neo s 27 novými linkami menia leteckú mapu na Slovensku
Wizz Air otvára základňu v Bratislave a štyri lietadlá Airbus A321neo s 27 novými linkami menia leteckú mapu na Slovensku
Maďarský nízkonákladový dopravca dnes oficiálne otvoril svoju základňu na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde umiestnil svoj prvý Airbus A321neo. Inauguračný let do Barcelony symbolicky odštartuje veľkú expanziu dopravcu na Slovensku, ktorá do marca 2026 prinesie až štyri lietadlá rovnakého typu a v aktuálnom zimnom letovom poriadku postupne ponúkne celkovo 27 pravidelných liniek. Ide o najväčšie rozšírenie letovej siete jedného dopravcu v histórii bratislavského letiska.
Zimný letový poriadok 2025/2026 leteckej spoločnosti Wizz Air z Bratislavy
| Destinácia | Frekvencia | Dni v týždni | Začiatok letov | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 5× týždenne | PO, ŠT, PI, SO, NE | 14.11.2025 | december a marec denne |
| Lamezia Terme | 2× týždenne | PO, PI | 14.11.2025 | |
| Plovdiv | 3× týždenne | UT, ŠT, SO | 15.11.2025 | február a marec 2× týždenne |
| Varna | 2× týždenne | UT, SO | 15.11.2025 | december a január 3× týždenne |
| Malaga | 2× týždenne | ST, NE | 16.11.2025 | |
| Košice | 9× týždenne | denne (PO a PI 2x denne) | 21.11.2025 | |
| Atény | 3× týždenne | PO, ST, PI | 15.12.2025 | |
| Oslo | 3× týždenne | PO, ST, PI | 15.12.2025 | |
| Alicante | 3× týždenne | PO, ST, PI | 15.12.2025 | január a február 2× týždenne |
| Neapol | 4× týždenne | UT, ŠT, SO, NE | 16.12.2025 | január – marec 3× týždenne |
| Palermo | 4× týždenne | UT, ŠT, SO, NE | 16.12.2025 | január – marec 3× týždenne |
| Niš | 4× týždenne | UT, ŠT, SO, NE | 16.12.2025 | január – február 3× týždenne |
| Bazilej | 4× týždenne | UT, ŠT, SO, NE | 16.12.2025 | január – február 3× týždenne |
| Larnaca | 2× týždenne | PO, PI | 12.1.2026 | |
| Kišinev | 3× týždenne | PO, PI, NE | 12.1.2026 | |
| Tirana | 3× týždenne | PO, ST, PI | 16.3.2026 | |
| Berlín | 4× týždenne | PO, ST, PI, NE | 16.3.2026 | |
| Rím Fiumicino | denne | – | 16.3.2026 | |
| Dortmund | 3× týždenne | UT, ŠT, SO | 17.3.2026 | |
| Tel Aviv | 5× týždenne | UT, ST, ŠT, SO, NE | 17.3.2026 | |
| Priština | 4× týždenne | UT, ŠT, SO, NE | 17.3.2026 | |
| Ohrid | 3× týždenne | UT, ŠT, SO | 17.3.2026 | |
| Tuzla | 4× týždenne | UT, ŠT, SO, NE | 29.3.2026 | začiatok v letnom letovom poriadku |
| Varšava | 5× týždenne | UT, ST, ŠT, SO, NE | 29.3.2026 | začiatok v letnom letovom poriadku |
| Skopje | 4× týždenne | PO, ST, PI, NE | – | existujúca linka |
| Bukurešť Otopeni | 2× týždenne | UT, SO | – | existujúca linka |
| Londýn Luton | 4× týždenne | UT, ŠT, PI, NE | – | v novembri aj SO, od polovice marca denne; existujúca linka |
Medzi novými linkami však zaujme najmä vnútroštátne spojenie Bratislava – Košice, ktoré sa začne lietať 21. novembra 2025. Wizz Air bude túto trasu prevádzkovať deväťkrát týždenne, čím prepojí dve najväčšie slovenské mestá rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Po dlhých rokoch absencie pravidelného domáceho leteckého spojenia ide o významný krok pre slovenskú mobilitu a možnosť ako znížiť čas cestovania naprieč krajinou do 40 minút.
S rozšírením prevádzky prichádzajú aj výzvy. Letisko bude musieť zabezpečiť dostatočné technické vybavenie, či personálne kapacity pre rýchle odbavenie a pohodlný servis s narastajúcim počtom cestujúcich. Kľúčová bude aj propagácia nových liniek aby si cestujúci osvojili Bratislavu ako prirodzenú voľbu pre lety po Európe, pretože hlavné mesto Slovenska sa dnešným dňom stáva atraktívnejšou alternatívou pre nízkonákladové cestovanie v regióne strednej Európy. Pokiaľ sa ambiciózne plány podarí naplniť, Bratislava sa môže už v roku 2026 zaradiť medzi najdynamickejšie rastúce regionálne letiská v Európe.
Maďarský nízkonákladový dopravca využíva moderné lietadlá Airbus A321neo, ktoré sú úspornejšie, tichšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Prinášajú vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu paliva a nižšie emisie, čo je v súlade s trendom udržateľného rastu. Wizz Air chce do roku 2030 znížiť svoju uhlíkovú stopu o 25 % a práve modernizácia flotily je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.
Foto: Wizzair.com